| 対応区画 | 21-2区・5区特別区 |
|---|
| 永代使用料 | 170,000円 |
|---|
| 管理料 | 3,300円(税込) |
|---|
■5区特別区
タイプI[5区特別区]
| 永代使用料 | 170,000 |
|---|
| 永代管理13年分(税込) | 55,000 |
|---|
| 石工事費 | 100,000 |
|---|
| 文字彫刻料 | - |
|---|
| 解体費 | - |
|---|
| 消費税 | 10,000 |
|---|
| 合計 | 335,000 |
|---|
| ※年間管理費は3,300円 | |
タイプII[5区特別区]
※タイプIIは完売しました。
| 永代使用料 | 170,000 |
|---|
| 永代管理13年分(税込) | 55,000 |
|---|
| 石工事費 | 210,000 |
|---|
| 文字彫刻料 | 20,000 |
|---|
| 解体費 | 40,000 |
|---|
| 消費税 | 27,000 |
|---|
| 合計 | 522,000 |
|---|
| ※年間管理費は3,300円 | |
タイプIII[5区特別区]
※タイプIIIは完売しました。
| 永代使用料 | 170,000 |
|---|
| 永代管理13年分(税込) | 55,000 |
|---|
| 石工事費 | 230,000 |
|---|
| 文字彫刻料 | 20,000 |
|---|
| 解体費 | 40,000 |
|---|
| 消費税 | 29,000 |
|---|
| 合計 | 544,000 |
|---|
| ※年間管理費は3,300円 | 銘板3名分 |
タイプIV[5区特別区]
※タイプIVは完売しました。
| 永代使用料 | 170,000 |
|---|
| 永代管理13年分(税込) | 55,000 |
|---|
| 石工事費 | 250,000 |
|---|
| 文字彫刻料 | 20,000 |
|---|
| 解体費 | 40,000 |
|---|
| 消費税 | 31,000 |
|---|
| 合計 | 566,000 |
|---|
| ※年間管理費は3,300円 | 銘板4名分 |
■21-1区
18側・19側
[ニューインペ赤・YKD]
| 永代使用料 | 170,000 |
|---|
| 永代管理13年分(税込) | 55,000 |
|---|
| 石工事費 | 290,000 |
|---|
| 文字彫刻料 | 30,000 |
|---|
| 解体費 | 40,000 |
|---|
| 消費税 | 36,000 |
|---|
| 合計 | 621,000 |
|---|
| ※年間管理費は3,300円 | タイプⅠ | 0 |
| タイプⅡ | +11,000 |
| タイプⅢ | +22,000 |
| タイプⅣ | +33,000 |
[M1-H青・Y-1]
| 永代使用料 | 170,000 |
|---|
| 永代管理13年分(税込) | 55,000 |
|---|
| 石工事費 | 310,000 |
|---|
| 文字彫刻料 | 30,000 |
|---|
| 解体費 | 40,000 |
|---|
| 消費税 | 38,000 |
|---|
| 合計 | 643,000 |
|---|
| ※年間管理費は3,300円 | タイプⅠ | 0 |
| タイプⅡ | +11,000 |
| タイプⅢ | +22,000 |
| タイプⅣ | +33,000 |
注 : ※タイプの数字は、ご納骨収容数になります。(5寸瓶想定)
※銘板プレート1名様分を含む。追加分は、別途1名様につき¥11,000円(税込)が必要になります。
(亡くなった方のお名前・死亡年月日を刻みます)
※年間維持管理料は、3,300円。
※タイプⅠは、モニュメント(3種類)への納骨となります。
備考
※価格は変更される場合があります。最新の価格はお問い合わせ下さい。
※上記の価格・内容は2026年4月現在のものです。