全て東向きの高級感あふれる、観音扉式の区画。
 和洋型兼用タイプ。
| 対応区画 | 5-1区・5-2区・5-3区 | 
|---|---|
| 墓地面積 | 1.00㎡、1.60㎡、2.00㎡、2.10㎡、2.50㎡、3.00㎡、4.00㎡、4.12㎡、4.50㎡ | 
| 永代使用料 | [1㎡] 150,000円 | 
| 管理料 | [年間㎡] 2,200円(税込) | 

墓石サンプル

1,387,500円より [ 永代使用料 + 墓石 + 消費税 ]
 年間管理料 / 2,200円(税込)
| 面積 | 永代使用料 | 工事費計 | 合計 | 管理費(年間) | 管理費(5年間) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 非課税 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | ||
| 1.00㎡ | 150,000 | 1,237,500~ | 1,387,500~ | 2,200 | 10,000 | 
| 1.60㎡ | 240,000 | 1,375,000~ | 1,615,000~ | 3,520 | 16,000 | 
| 2.00㎡ | 300,000 | 1,881,000~ | 2,181,000~ | 4,400 | 20,000 | 
| 2.10㎡ | 315,000 | 1,944,200~ | 2,259,200~ | 4,620 | 23,100 | 
| 2.50㎡ | 375,000 | 1,872,000~ | 2,247,000~ | 5,500 | 27,500 | 
| 3.00㎡ | 450,000 | 2,051,500~ | 2,501,500~ | 6,600 | 33,000 | 
| 4.00㎡ | 600,000 | 2,948,000~ | 3,548,000~ | 8,800 | 44,000 | 
| 4.12㎡ | 618,000 | 2,929,300~ | 3,547,300~ | 9,064 | 45,320 | 
| 4.50㎡ | 675,000 | 3,324,700~ | 3,999,700~ | 9,900 | 49,500 | 
※1. 上記金額の墓石の型は和型、標準型になります。

 ※墓石価格には標準型香炉、花立が含まれています。ろうそく立、墓誌はオプションです。 
 ※文字彫刻料金は別途です。
 ※建墓は墓所契約後1年以内(自由墓所に関しては5年以内)にお願いします。 
 ※価格は変更される場合があります。最新の価格はお問い合わせ下さい。
 ※上記の価格・内容は令和6年6月1日現在のものです。





































