全て東向きの高級感あふれる、観音扉式の区画。
和洋型兼用タイプ。
| 対応区画 | 5-1区・5-2区・5-3区 |
|---|---|
| 墓地面積 | 1.00㎡、1.60㎡、2.00㎡、2.10㎡、2.50㎡、3.00㎡、4.00㎡、4.12㎡、4.50㎡ |
| 永代使用料 | [1㎡] 170,000円 |
| 管理料 | [年間㎡] 2,200円(税込) |

墓石サンプル

1,407,500円より [ 永代使用料 + 墓石 + 消費税 ]
年間管理料 / 2,200円(税込)
| 面積 | 永代使用料 | 工事費計 | 合計 | 管理費(年間) | 管理費(5年間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非課税 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | ||
| 1.00㎡ | 170,000 | 1,237,500~ | 1,407,500~ | 2,200 | 11,000 |
| 1.60㎡ | 272,000 | 1,375,000~ | 1,647,000~ | 3,520 | 17,600 |
| 2.00㎡ | 340,000 | 1,881,000~ | 2,221,000~ | 4,400 | 22,000 |
| 2.10㎡ | 357,000 | 1,944,200~ | 2,301,200~ | 4,620 | 23,100 |
| 2.50㎡ | 425,000 | 1,872,000~ | 2,297,000~ | 5,500 | 27,500 |
| 3.00㎡ | 510,000 | 2,051,500~ | 2,561,500~ | 6,600 | 33,000 |
| 4.00㎡ | 680,000 | 2,948,000~ | 3,628,000~ | 8,800 | 44,000 |
| 4.12㎡ | 700,400 | 2,929,300~ | 3,629,700~ | 9,064 | 45,320 |
| 4.50㎡ | 765,000 | 3,324,700~ | 4,089,700~ | 9,900 | 49,500 |
※1. 上記金額の墓石の型は和型、標準型になります。
![]()
※墓石価格には標準型香炉、花立が含まれています。ろうそく立、墓誌はオプションです。
※文字彫刻料金は別途です。
※建墓は墓所契約後1年以内(自由墓所に関しては5年以内)にお願いします。
※価格は変更される場合があります。最新の価格はお問い合わせ下さい。
※上記の価格・内容は2026年4月現在のものです。
































