新タイプ樹木葬とは
本来樹木葬とは、ご遺骨を土に還し墓石の代わりに樹木を植えるタイプですが、新タイプ樹木葬は、埋葬者事前登録制の最大4名様まで納骨可能なお墓になります(骨壷を収容)。
最後の方をご納骨し、13年間の永代管理を霊園が行います。永代管理終了後、百合ヶ丘霊園の合祀墓に再納骨を行い、霊園が永代に渡り管理ご供養を致します。
| 対応区画 | 21-2区・5区特別区 |
|---|---|
| 永代使用料 | 160,000円 |
| 管理料 | 3,300円(税込) |

■5区特別区
| タイプ | I[5区特別区] | II (完売御礼) | III[完売御礼] | IV[完売御礼] |
|---|---|---|---|---|
| 永代使用料 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 永代管理13年分 (税込) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 石工事費 | 100,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 |
| 文字彫刻料 | - | 20,000 | 40,000 | 50,000 |
| 解体費 | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 消費税 | 10,000 | 21,000 | 27,000 | 28,000 |
| 合計 | 325,000 | 446,000 | 512,000 | 523,000 |
| ※年間管理費は3,300円 | 銘板3名分 | 銘板4名分 |
■21-2区
| タイプ | 15側・16側・17側 | |||
|---|---|---|---|---|
| [ニューインペ赤・YKD] | [M1-H青・Y-1] | |||
| 永代使用料 | 160,000 | 160,000 | ||
| 永代管理13年分 (税込) | 55,000 | 55,000 | ||
| 石工事費 | 250,000 | 270,000 | ||
| 文字彫刻料 | 30,000 | 30,000 | ||
| 解体費 | 40,000 | 40,000 | ||
| 消費税 | 32,000 | 34,000 | ||
| 合計 | 567,000 | 589,000 | ||
| ※年間管理費は3,300円 | タイプⅠ | 0 | タイプⅠ | 0 |
| タイプⅡ | 11,000 | タイプⅡ | 11,000 | |
| タイプⅢ | 22,000 | タイプⅢ | 22,000 | |
| タイプⅣ | 33,000 | タイプⅣ | 33,000 | |
注 : ※タイプの数字は、ご納骨収容数になります。(5寸瓶想定)
※銘板プレート1名様分を含む。追加分は、別途1名様につき¥11,000円(税込)が必要になります。
(亡くなった方のお名前・死亡年月日を刻みます)
※年間維持管理料は、3,300円。
※タイプⅠは、モニュメント(3種類)への納骨となります。
![]()
※価格は変更される場合があります。最新の価格はお問い合わせ下さい。
※上記の価格・内容は2026年4月現在のものです。


























