規格の石種・形で和洋型があります。
お求めやすい区画です。
| 対応区画 | 10区、11区、15区、18区 |
|---|---|
| 墓地面積 | 0.70㎡、1.25㎡、1.30㎡、1.50㎡、2.00㎡、2.40㎡、2.60㎡、3.00㎡ |
| 永代使用料 | [1㎡] 170,000円 |
| 管理料 | [年間㎡] 2,200円(税込) |

墓石サンプル

732,200円より [ 永代使用料 + 墓石 + 消費税 ]
年間管理料 / 1,540円(税込)
| 面積 | 永代使用料 | 工事費計 | 合計 | 管理費(年間) | 管理費(5年間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非課税 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | ||
| 0.70㎡ (10区) | 119,000 | 789,200~ | 908,200~ | 1,540 | 7,700 |
| 0.70㎡ (18区) | 119,000 | 613,200~ | 732,200~ | 1,540 | 7,700 |
| 1.25㎡ (18区) | 212,500 | 672,300~ | 884,800~ | 2,750 | 13,750 |
| 1.30㎡ (11区) | 221,000 | 629,700~ | 850,700~ | 2,860 | 14,300 |
| 1.50㎡ (18区) | 255,000 | 833,200~ | 1,088,200~ | 3,300 | 16,500 |
| 2.00㎡ (10区) | 340,000 | 891,000~ | 1,231,000~ | 4,400 | 22,000 |
| 2.40㎡ (18区) | 408,000 | 1,199,000~ | 1,607,000~ | 5,280 | 26,400 |
| 2.60㎡ (10区) | 442,000 | 995,500~ | 1,437,500~ | 5,720 | 28,600 |
| 3.00㎡ (18区) | 510,000 | 1,281,500~ | 1,791,500~ | 6,600 | 33,000 |
注 : 1.25㎡ 1.50㎡ 和型・洋型標準タイプの価格となります。高級タイプは別途費用がかかります。
2.40㎡ 3.00㎡ 和型洋型があり、表記は和型の価格となります。
![]()
※墓石価格には標準型香炉、花立が含まれています。ろうそく立、墓誌はオプションです。
※文字彫刻料金は別途です。
※建墓は墓所契約後1年以内(自由墓所に関しては5年以内)にお願いします。
※価格は変更される場合があります。最新の価格はお問い合わせ下さい。
※上記の価格・内容は2026年4月現在のものです。


























